
| DB/DOB Seriea | ||||||
| Modeloa | DOB-12A Fase bakarrekoa | DOB-25A Fase bakarrekoa | DB-12 hiru faseko | DB-25 hiru fasekoa | DB-50 hiru fasekoa | DB-100 hiru fasekoa |
| Potentzia | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
| Tentsioa | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Ur-igogailua | 3,5 metro | 4m | 3,5 metro | 4m | 4m | 5m |
| Fluxua | 12L/min | 25L/min | 12L/min | 25L/min | 50L/min | 100L/min |
| Zuloa | 15 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm |
| Pisu gordina | 2 kg | 4,5 kg | 2 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 6,5 kg |
| AB Seriea | ||||||
| Modeloa | AB-12 hiru fasekoa | AB-50 hiru fasekoa | AB-200 hiru fasekoa | |||
| Potentzia | 40W | 120W | 450W | |||
| Tentsioa | 380V | 380V | 380V | |||
| Ur-igogailua | 3,5 metro | 4m | 5m | |||
| Fluxua | 12L/min | 50L/min | 50L/min | |||
| Zuloa | 15 mm | 25 mm | 40 mm | |||
| Pisu gordina | 2 kg | 3,5 kg | 6,5 kg | |||
| JCB Seriea | ||||||
| Modeloa | JCB-22 hiru fasekoa | JCB-45 hiru fasekoa | JCB-90 hiru fasekoa | |||
| Potentzia | 125W | 150W | 500W | |||
| Tentsioa | 380V | 380V | 380V | |||
| Ur-igogailua | 4M | 4M | 6M | |||
| Fluxua | 22L/min | 45L/min | 90L/min | |||
| Zuloa | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |||
| Pisu gordina | 4,5 kg | 4,5 kg | 16 kg | |||
1. Kobrezko motor osoa: kalitate handiko kobrezko alanbre lodia, potentzia handia, tenperatura igoera baxua eta bizitza luzea erabiltzen ditu
2. Uraren irteera: barneko alanbrezko hari-irteera, mahuka edo hodi gogorrera konekta daitekeena, erosoa eta praktikoa, uraren irteera handiarekin
3. Uraren sarrerako oinarria: ezti-orratz formako uraren sarrerako diseinua, partikula handiagoak eta bestelakoak eraginkortasunez iragaz ditzakeena, eta inpultsatzailea buxaduratik babesten duena
4. Herdoilaren aurkako ardatz nagusia: ardatz nagusiak herdoilaren aurkako teknologia hartzen du, herdoilaren aurkako efektu sendoa eta epe luzerako iraunkortasuna duena