DB/DOB seriea | ||||||
Eredua | DOB-12A Fase bakarrekoa | DOB-25A Fase bakarrekoa | DB-12 hiru fasea | DB-25 hiru fasea | DB-50 hiru fasea | DB-100 hiru fasea |
Boterea | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
Tentsioa | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Ur-igogailua | 3,5 m | 4m | 3,5 m | 4m | 4m | 5m |
Emaria | 12L/min | 25L/min | 12L/min | 25L/min | 50L/min | 100L/min |
Bore | 15 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm |
Pisu gordina | 2KG | 4,5 kg | 2kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 6,5 kg |
AB seriea | ||||||
Eredua | AB-12 hiru fasea | AB-50 hiru fasea | AB-200 hiru fasea | |||
Boterea | 40W | 120W | 450W | |||
Tentsioa | 380V | 380V | 380V | |||
Ur-igogailua | 3,5 m | 4m | 5m | |||
Emaria | 12L/min | 50L/min | 50L/min | |||
Bore | 15 mm | 25 mm | 40 mm | |||
Pisu gordina | 2KG | 3,5 kg | 6,5 kg | |||
JCB Seriea | ||||||
Eredua | JCB-22 hiru fasea | JCB-45 hiru fasea | JCB-90 hiru fasea | |||
Boterea | 125W | 150W | 500W | |||
Tentsioa | 380V | 380V | 380V | |||
Ur-igogailua | 4M | 4M | 6M | |||
Emaria | 22L/min | 45L/min | 90L/min | |||
Bore | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |||
Pisu gordina | 4,5 kg | 4,5 kg | 16KG |
1. Kobre osoko motorra: kalitate handiko kobrezko alanbre lodia erabiliz, potentzia sendoa, tenperatura baxua igotzea eta bizitza luzea.
2. Ur-irteera: barruko alanbre-hariaren irteera, mahuka edo hodi gogorrera konekta daitekeena, erosoa eta praktikoa, ur irteera handiarekin
3. Uraren sarreraren oinarria: abaraska uraren sarreraren diseinua, partikula eta bestelako elementu handiagoak eraginkortasunez iragazten dituena eta bultzatzailea blokeatzetik babesten duena.
4. Erdoilaren aurkako ardatz nagusia: ardatz nagusiak herdoilaren aurkako teknologia hartzen du, herdoilaren aurkako efektu handia eta epe luzerako iraunkortasuna duena.